רצועת pp ESD 9 מ"מ
לא. | תיאור | יחידה | מפרט |
1 | החל טווח | כל מכונת חסון | |
2 | התכווצות | ﹪ | 4﹪↓*125℃ / 6﹪↓*150℃ |
3 | מתח | kgf | 50 ק"ג ↑ |
4 | רוֹחַב | m/m | 8.5 ± 0.5 מ"מ |
5 | עוֹבִי | m/m | 0.80 ± 0.05 מ"מ |
6 | אורך | M | 1500+30M |
7 | התנגדות פני השטח | OHM / cm2 | 10 6~9 |
8 | צֶבַע | שָׁחוֹר | |
9 | גודל ליבה 0.8 ק"ג | m/m | 200 מ"מ (D) * 185 מ"מ (L) |
10 | עמיד בחום / זמן | 150 ℃ * 72 שעות ↑ | |
11 | משקל ברוטו | גָלִיל | 6.5+0.1KGS |




